一、采购人
1.采购人:z6尊龙中国(赤峰)医院有限公司
2.采购人地址:山东省赤峰市历下区凤山南路1577号。。。。。。
3.联系人:王瑞晨(商务)19953159062;;;;;;;;陶利(技术)19953154229。。。。。。
二、采购项目
1.本项目内容:
A包:中药饮片配送服务项目;;;;;;;;
B包:中药配方颗粒配送服务项目。。。。。。
通过公开招标确定2家供给商(1家供给商能够兼投兼中)。。。。。。
2.服务期:2年(具体以合同功夫为准)。。。。。。2年合同期满,,,,,凭据查核了局情况,,,,,双方可协商续签下一年度合同,,,,,但最多续签2年;;;;;;;;采购人也有权沉新组织招标。。。。。。
3.供货物目清单(重要种类):
序号 | 药品名称 | 规格 | 单元 | 序号 | 药品名称 | 规格 | 单元 |
1 | 醋没药 | 1g | 克 | 16 | 木蝴蝶 | 1g | 克 |
2 | 人参 | 1g | 克 | 17 | 蜂房 | 1g | 克 |
3 | 幼茴香 | 1g | 克 | 18 | 茯苓皮 | 1g | 克 |
4 | 败酱草 | 1g | 克 | 19 | 滑石 | 1g | 克 |
5 | 茜草 | 1g | 克 | 20 | 佩兰 | 1g | 克 |
6 | 醋龟甲 | 1g | 克 | 21 | 徐长卿 | 1g | 克 |
7 | 槟榔 | 1g | 克 | 22 | 金樱子 | 1g | 克 |
8 | 石决明 | 1g | 克 | 23 | 秦艽 | 1g | 克 |
9 | 薤白 | 1g | 克 | 24 | 甘松 | 1g | 克 |
10 | 龙胆草 | 1g | 克 | 25 | 蒲黄 | 1g | 克 |
11 | 辛夷 | 1g | 克 | 26 | 磁石 | 1g | 克 |
12 | 皂角刺 | 1g | 克 | 27 | 炮姜 | 1g | 克 |
13 | 前胡 | 1g | 克 | 28 | 仙茅 | 1g | 克 |
14 | 通草 | 1g | 克 | 29 | 丁香 | 1g | 克 |
15 | 荷叶 | 1g | 克 | 30 | 海浮石 | 1g | 克 |
31 | 蜈蚣 | 1 | 只 | 71 | 千年健 | 1g | 克 |
32 | 大蓟 | 1g | 克 | 72 | 山药 | 1g | 克 |
33 | 大腹皮 | 1g | 克 | 73 | 生地黄 | 1g | 克 |
34 | 细辛 | 1g | 克 | 74 | 苦参 | 1g | 克 |
35 | 射干 | 1g | 克 | 75 | 清半夏 | 1g | 克 |
36 | 莲子心 | 1g | 克 | 76 | 金银花 | 1g | 克 |
37 | 紫草 | 1g | 克 | 77 | 炙甘草 | 1g | 克 |
38 | 法半夏 | 1g | 克 | 78 | 艾叶 | 1g | 克 |
39 | 赤石脂 | 1g | 克 | 79 | 玄参 | 1g | 克 |
40 | 檀香 | 1g | 克 | 80 | 醋香附 | 1g | 克 |
41 | 谷精草 | 1g | 克 | 81 | 黄芩 | 1g | 克 |
42 | 酒大黄 | 1g | 克 | 82 | 百合 | 1g | 克 |
43 | 淡豆豉 | 1g | 克 | 83 | 炒鸡内金 | 1g | 克 |
44 | 浮萍 | 1g | 克 | 84 | 白花蛇舌草 | 1g | 克 |
45 | 昆布 | 1g | 克 | 85 | 菟丝子 | 1g | 克 |
46 | 黄芪 | 1g | 克 | 86 | 黄柏 | 1g | 克 |
47 | 侧柏叶 | 1g | 克 | 87 | 桔梗 | 1g | 克 |
48 | 当归 | 1g | 克 | 88 | 浙贝母 | 1g | 克 |
49 | 党参 | 1g | 克 | 89 | 砂仁 | 1g | 克 |
50 | 丹参 | 1g | 克 | 90 | 夏枯草 | 1g | 克 |
51 | 鸡血藤 | 1g | 克 | 91 | 防风 | 1g | 克 |
52 | 五倍子 | 1g | 克 | 92 | 泽泻 | 1g | 克 |
53 | 陈皮 | 1g | 克 | 93 | 石菖蒲 | 1g | 克 |
54 | 芒硝 | 1g | 克 | 94 | 牡蛎 | 1g | 克 |
55 | 麦冬 | 1g | 克 | 95 | 木香 | 1g | 克 |
56 | 桂枝 | 1g | 克 | 96 | 干姜 | 1g | 克 |
57 | 薏苡仁 | 1g | 克 | 97 | 北沙参 | 1g | 克 |
58 | 川芎 | 1g | 克 | 98 | 合欢皮 | 1g | 克 |
59 | 赤芍 | 1g | 克 | 99 | 龙骨 | 1g | 克 |
60 | 川牛膝 | 1g | 克 | 100 | 炒麦芽 | 1g | 克 |
61 | 甘草 | 1g | 克 | 101 | 黄连 | 1g | 克 |
62 | 白芍 | 1g | 克 | 102 | 连翘 | 1g | 克 |
63 | 伸筋草 | 1g | 克 | 103 | 白鲜皮 | 1g | 克 |
64 | 红花 | 1g | 克 | 104 | 钩藤 | 1g | 克 |
65 | 炒酸枣仁 | 1g | 克 | 105 | 仙鹤草 | 1g | 克 |
66 | 威灵仙 | 1g | 克 | 106 | 瓜蒌 | 1g | 克 |
67 | 枸杞子 | 1g | 克 | 107 | 石斛 | 1g | 克 |
68 | 土茯苓 | 1g | 克 | 108 | 桑寄生 | 1g | 克 |
69 | 太子参 | 1g | 克 | 109 | 郁金 | 1g | 克 |
70 | 葛根 | 1g | 克 | 110 | 知母 | 1g | 克 |
111 | 焦山楂 | 1g | 克 | 151 | 炒牛蒡子 | 1g | 克 |
112 | 酒黄精 | 1g | 克 | 152 | 乌药 | 1g | 克 |
113 | 全蝎 | 1g | 克 | 153 | 玉竹 | 1g | 克 |
114 | 煅龙骨 | 1g | 克 | 154 | 独活 | 1g | 克 |
115 | 白芷 | 1g | 克 | 155 | 薄荷 | 1g | 克 |
116 | 肉桂 | 1g | 克 | 156 | 幼蓟 | 1g | 克 |
117 | 益母草 | 1g | 克 | 157 | 百部 | 1g | 克 |
118 | 珍珠母 | 1g | 克 | 158 | 木瓜 | 1g | 克 |
119 | 炒莱菔子 | 1g | 克 | 159 | 胆南星 | 1g | 克 |
120 | 路路通 | 1g | 克 | 160 | 赤幼豆 | 1g | 克 |
121 | 煅瓦楞子 | 1g | 克 | 161 | 茵陈 | 1g | 克 |
122 | 桑枝 | 1g | 克 | 162 | 野菊花 | 1g | 克 |
123 | 火麻仁 | 1g | 克 | 163 | 三棱 | 1g | 克 |
124 | 竹茹 | 1g | 克 | 164 | 三七粉 | 1g | 克 |
125 | 石膏 | 1g | 克 | 165 | 海金沙 | 1g | 克 |
126 | 煅牡蛎 | 1g | 克 | 166 | 蜜款冬花 | 1g | 克 |
127 | 柏子仁 | 1g | 克 | 167 | 大黄 | 1g | 克 |
128 | 芡实 | 1g | 克 | 168 | 巴戟天 | 1g | 克 |
129 | 半枝莲 | 1g | 克 | 169 | 菝葜 | 1g | 克 |
130 | 鹿角霜 | 1g | 克 | 170 | 白扁豆 | 1g | 克 |
131 | 羌活 | 1g | 克 | 171 | 白果 | 1g | 克 |
132 | 荆芥 | 1g | 克 | 172 | 白茅根 | 1g | 克 |
133 | 桑白皮 | 1g | 克 | 173 | 白术 | 1g | 克 |
134 | 姜半夏 | 1g | 克 | 174 | 白薇 | 1g | 克 |
135 | 大枣 | 1g | 克 | 175 | 板蓝根 | 1g | 克 |
136 | 地肤子 | 1g | 克 | 176 | 北柴胡 | 1g | 克 |
137 | 乌梅 | 1g | 克 | 177 | 萹蓄 | 1g | 克 |
138 | 女贞子 | 1g | 克 | 178 | 冰片 | 1g | 克 |
139 | 桑叶 | 1g | 克 | 179 | 补骨脂 | 1g | 克 |
140 | 芦根 | 1g | 克 | 180 | 蚕砂 | 1g | 克 |
141 | 天花粉 | 1g | 克 | 181 | 苍耳子 | 1g | 克 |
142 | 蝉蜕 | 1g | 克 | 182 | 苍术 | 1g | 克 |
143 | 玫瑰花 | 1g | 克 | 183 | 草豆蔻 | 1g | 克 |
144 | 紫花地丁 | 1g | 克 | 184 | 草果 | 1g | 克 |
145 | 猪苓 | 1g | 克 | 185 | 山楂 | 1g | 克 |
146 | 水蛭 | 1g | 克 | 186 | 山茱萸 | 1g | 克 |
147 | 地龙 | 1g | 克 | 187 | 生甘遂 | 1g | 克 |
148 | 升麻 | 1g | 克 | 188 | 生姜 | 1g | 克 |
149 | 造吴茱萸 | 1g | 克 | 189 | 生蒲黄 | 1g | 克 |
150 | 蛇床子 | 1g | 克 | 190 | 石韦 | 1g | 克 |
191 | 柿蒂 | 1g | 克 | 231 | 麸炒薏苡仁 | 1g | 克 |
192 | 首乌藤 | 1g | 克 | 232 | 麸炒枳壳 | 1g | 克 |
193 | 熟地黄 | 1g | 克 | 233 | 麸炒枳实 | 1g | 克 |
194 | 苏木 | 1g | 克 | 234 | 茯苓 | 1g | 克 |
195 | 酸枣仁 | 1g | 克 | 235 | 茯神 | 1g | 克 |
196 | 烫水蛭 | 1g | 克 | 236 | 附片 | 1g | 克 |
197 | 桃仁 | 1g | 克 | 237 | 干鱼腥草 | 1g | 克 |
198 | 藤梨根 | 1g | 克 | 238 | 高良姜 | 1g | 克 |
199 | 炒山桃仁 | 1g | 克 | 239 | 远志 | 1g | 克 |
200 | 车前子 | 1g | 克 | 240 | 月季花 | 1g | 克 |
201 | 沉香粉 | 1g | 克 | 241 | 赭石 | 1g | 克 |
202 | 川楝子 | 1g | 克 | 242 | 珍珠彻骨草 | 1g | 克 |
203 | 川木通 | 1g | 克 | 243 | 栀子 | 1g | 克 |
204 | 醋青皮 | 1g | 克 | 244 | 枳壳 | 1g | 克 |
205 | 醋三棱 | 1g | 克 | 245 | 枳实 | 1g | 克 |
206 | 醋延胡索 | 1g | 克 | 246 | 造草乌 | 1g | 克 |
207 | 淡竹叶 | 1g | 克 | 247 | 造川乌 | 1g | 克 |
208 | 地榆炭 | 1g | 克 | 248 | 造何首乌 | 1g | 克 |
209 | 天麻 | 1g | 克 | 249 | 造天南星 | 1g | 克 |
210 | 葶苈子 | 1g | 克 | 250 | 炙黄芪 | 1g | 克 |
211 | 土鳖虫 | 1g | 克 | 251 | 沉楼 | 1g | 克 |
212 | 王不留行 | 1g | 克 | 252 | 紫河车 | 1g | 克 |
213 | 吴茱萸 | 1g | 克 | 253 | 紫苏叶 | 1g | 克 |
214 | 五灵脂 | 1g | 克 | 254 | 紫苏子 | 1g | 克 |
215 | 五味子 | 1g | 克 | 255 | 棕榈炭 | 1g | 克 |
216 | 续断 | 1g | 克 | 256 | 骨碎补 | 1g | 克 |
217 | 旋覆花 | 1g | 克 | 257 | 广藿香 | 1g | 克 |
218 | 延胡索 | 1g | 克 | 258 | 海螵蛸 | 1g | 克 |
219 | 益智仁 | 1g | 克 | 259 | 海桐皮 | 1g | 克 |
220 | 淫羊藿 | 1g | 克 | 260 | 何首乌 | 1g | 克 |
221 | 冬瓜皮 | 1g | 克 | 261 | 黑顺片 | 1g | 克 |
222 | 豆蔻 | 1g | 克 | 262 | 黑芝麻 | 1g | 克 |
223 | 杜仲 | 1g | 克 | 263 | 红景天 | 1g | 克 |
224 | 煅磁石 | 1g | 克 | 264 | 厚朴 | 1g | 克 |
225 | 莪术 | 1g | 克 | 265 | 虎杖 | 1g | 克 |
226 | 防己 | 1g | 克 | 266 | 花椒 | 1g | 克 |
227 | 粉萆薢 | 1g | 克 | 267 | 槐花 | 1g | 克 |
228 | 麸炒白术 | 1g | 克 | 268 | 鸡冠花 | 1g | 克 |
229 | 麸炒苍术 | 1g | 克 | 269 | 鸡内金 | 1g | 克 |
230 | 麸炒山药 | 1g | 克 | 270 | 蒺藜 | 1g | 克 |
271 | 姜黄 | 1g | 克 | 287 | 猫爪草 | 1g | 克 |
272 | 僵蚕 | 1g | 克 | 288 | 没药 | 1g | 克 |
273 | 焦六神曲 | 1g | 克 | 289 | 蜜紫菀 | 1g | 克 |
274 | 芥子 | 1g | 克 | 290 | 绵马贯多 | 1g | 克 |
275 | 酒白芍 | 1g | 克 | 291 | 明矾 | 1g | 克 |
276 | 酒地龙 | 1g | 克 | 292 | 墨旱莲 | 1g | 克 |
277 | 菊花 | 1g | 克 | 293 | 牡丹皮 | 1g | 克 |
278 | 决明子 | 1g | 克 | 294 | 木贼草 | 1g | 克 |
279 | 苦杏仁 | 1g | 克 | 295 | 南沙参 | 1g | 克 |
280 | 款冬花 | 1g | 克 | 296 | 牛膝 | 1g | 克 |
281 | 凌霄花 | 1g | 克 | 297 | 藕节炭 | 1g | 克 |
282 | 龙眼肉 | 1g | 克 | 298 | 硼砂 | 1g | 克 |
283 | 麻黄 | 1g | 克 | 299 | 枇杷叶 | 1g | 克 |
284 | 马齿苋 | 1g | 克 | 300 | 瞿麦 | 1g | 克 |
285 | 麦芽 | 1g | 克 | 301 | 肉苁蓉 | 1g | 克 |
286 | 蔓荆子 | 1g | 克 | 302 | 肉豆蔻 | 1g | 克 |
303 | 乳香 | 1g | 克 |
三、资金起源:采购人自筹资金
四、采购方式:公开招标。。。。。。若报名数量不及三家的,,,,,改为竞争性交涉;;;;;;;;若报名数量仅为一家的,,,,,则该标包废标,,,,,采购方另行组织招采评审。。。。。。
五、资格审查方式:投标资格预审
六、投标人资格要求
1.拥有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格。。。。。。
2.法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书。。。。。。
3.拥有有效的《药品经营许可证》(经营领域蕴含中药饮片及中药配方颗粒)或《药品出产许可证》(出产领域蕴含中药饮片及中药配方颗粒)。。。。。。
4. 要求近三年服务于三级甲等综合医院或三级甲等中医院服务数量≥2家,,,,,提供服务和谈证明。。。。。。
5. 提供近三年的财政报表(蕴含资产负债表、利润表、完税证明)。。。。。。
七、药品要求
1.具备药品供给保险能力,,,,,对所投标药品必须达到下列要求:
(1)种类满足率100%;
(2)质量切合率100%;
(3)实时性:接到采购信息后,,,,,通常用药24个幼时内达到,,,,,急需用药4幼时内投递。。。。。。
2.对于经营种类根基目录表的饮片,,,,,采购人有需要的,,,,,应标人不得回绝供给,,,,,应积极组织调拨货源,,,,,在5个工作日内组织到货,,,,,市场上确无货源的之表。。。。。。
3.中标人应承担配送、退换、技术协助以及其他与中标产品采购使用有关的服务。。。。。。
4.种类数的界定:一样中药材选取分歧的炮造、加工步骤造成的饮片、颗粒均视为分歧种类数。。。。。。
5.投标人严格执杏锥处方治理法子》《医疗机构中药煎药治理规范》《医院中药饮片治理规范》《国度中医药治理局办公室关于进一步加强中药饮片治理保障用药安全的通知》《国度中医药治理局关于进一步加强中药饮片处方质量治理强化合理使用的通知》蹬仔关文件。。。。。。
八、其他要求
1.医院始终占有对药品种类的主导权,,,,,服务企业不得过问临床药品使用。。。。。。
2.任何由于报错价值所造成的后果由投标人得意。。。。。。投标人需提供近一年山东省内公立医院中药饮片销售价值及近3个月内涵山东省内公立医院明确标有销售价值的发票复印件。。。。。。(供货价值为含税价值,,,,,换算好后直接标示在发票上)。。。。。。
3.要求承担医院煎药设备设施及人员投入。。。。。。蕴含但不限于中药房所需设备设施:全自动煎药机等。。。。。。中药配方颗粒中标企业应投放相应的设备设施及人员。。。。。。
4. 允许辅助配送企业。。。。。。若中标企业因经营资质不全、产品品类缺失等原因导致的配送不实时、服务不到位,,,,,应允许医院自营或由其他公司进行配送。。。。。。
5.中标企业须依照采购人要求与采购人签署合同。。。。。。
6. 以下情况院方有权单方面面解除合作和谈:
(1)因配送服务企业产品质量、配送服务不实时导致的严沉不良事务甚至医疗变乱的。。。。。。
(2)所供配送服务质量显著与标书要求不符,,,,,严沉违约的。。。。。。
(3)配送企业以“断货、缺货”名义,,,,,迫使医院更换产品目录产品,,,,,经院方调查与事实不符的。。。。。。
(4)存在贸易贿赂、临床贿赂、贸易信息泄露等违规违法行为的。。。。。。
7.中标企业须提供与销售货物相匹配的合规发票。。。。。。
8、中标企业须准则上不得轻易调换价值、产地。。。。。。
九、日程铺排
(一)报名、资格审查及招标文件发售
1.报名及招标文件发售:2025年4月11日17:00前,,,,,发送投标企业交易牌照副本复印件、法人授权委托书复印件、近三年的财政报表(蕴含资产负债表、利润表、完税证明)(以上加盖公章后的扫描件)、《药品经营许可证》(经营领域蕴含中药饮片及中药配方颗粒)或《药品出产许可证》(出产领域蕴含中药饮片及中药配方颗粒)、招标文件采办付款纪录截图至邮箱:yfswcg@yinfeng.com.cn(请写清报名单元、参加项目、联系人电话)。。。。。。采购人审查核实后,,,,,由采购人将招标文件用电子邮件方式发送给投标人。。。。。。
※资格审查文件若未能实时加盖公章的,,,,,可由委托授权人具名并发送扫描复印件。。。。。。现场评审时需补齐盖章资料。。。。。。
2.文件用度:200元,,,,,单包及多包用度一致。。。。。。文件售出不退。。。。。。
3.收款账户:
收款单元:z6尊龙中国(赤峰)医院有限公司
开户银行:莱商银行股份有限公司赤峰历山路支行
账号:803042101428666666
(注:文件用度、投标保障金不能以幼我账户汇入)
(二)投标保障金
1.投标保障金支付:2025年4月16日上午8:30前(暂定,,,,,以招标人通知为准),,,,,报名企业需对公支付投标保障金。。。。。。
2.保障金金额:2000元人民币(单包及多包保障金一致),,,,,或出具履约保函。。。。。。
3.返还功夫:未中标企业在评审实现后15日内返还;;;;;;;;中标企业在双方签定合同并生效后15日内返还。。。。。。
4.收款账户:参照报名费收款账户。。。。。。
(三)投标文件递交截止功夫和开启功夫、地址:
1.功夫:2025年4月16日上午8:30前(暂定,,,,,以招标人通知为准),,,,,逾期投递的或者未投递指定地址的投标文件,,,,,采购人不予受理。。。。。。
2.地址:z6尊龙中国医疗广场会议室。。。。。。